שם המאגר | מספר מאגר | מטרות | סוג מידע |
השרות הפסיכולוגי חינוכי | 700070351 | מתן שירותים רפואיים ופרא רפואיים | תיקים אישיים של מטופלים |
גבייה | 700064364 | גבייה | מידע כלכלי - חובות ונכסים |
משאבי אנוש, נוכחות ושכר | 700064244 | מיון והשמת עובדים, ניהול משאבי אנוש ושכר | נתוני תקשורת למעט פרטי קשר רפואיים |
חינוך | 700064346 | מידע על תלמידים, סטודנטים, משתלמים, אחר | השכלה, בתי ספר |
ארכיון ותקשורת | 700064334 | מידע על תושבים ומתן שירות לתושב, מאגר מכוח חובה בדין | דמוגרפי |
GIS - מערכות ממג | 700064238 | מידע על תושבים ומתן שירות לתושב, ניהול מידע גאוגרפי
| דמוגרפי, נתוני מיקום, מפות |
מערכות רווחה | 700064252 | מידע על תושבים ומתן שירות לתושב, מאגר מכוח חובה בדין, מצב סוציאלי
| עבר פלילי, רפואי, בריאות הנפש |
כספים | 700065312 | אספקת שירותים פיננסיים - הנהלת חשבונות | מידע על לקוחות וספקים של הרשות |
תפעול ובטחון | 700064241 | ניהול תחבורה ומתן דו"חות פיקוח | ניהול תחבורה, דו"חות פיקוח |
תרבות - ספורט, מוזיקה ומחול | 700064519 | מידע על תושבים ומתן שירות לתושב
| דמוגרפי, נתוני תקשורת |
למידע נוסף הכנסו למאגר פנקסי המידע - קובץ רשימת מאגרי מידע